Dana Amal Sosial
Total Akumulasi Dana Amal Sosial : Rp. 16.630.000,-
Total Dana Yang Sudah Ditransfer : Rp. 1.000.000,- ( Lihat Detail Tujuan Transfer )
Sisa Saldo Dana Amal Sosial : Rp. 15.630.000,-
Total Dana Yang Sudah Ditransfer : Rp. 1.000.000,- ( Lihat Detail Tujuan Transfer )
Sisa Saldo Dana Amal Sosial : Rp. 15.630.000,-
| Tanggal | Voucher Iklan | Dana Amal Sosial |
| 20 September 2009 | 66 | Rp. 132.000,- |
| 21 September 2009 | 39 | Rp. 78.000,- |
| 22 September 2009 | 27 | Rp. 54.000,- |
| 23 September 2009 | 62 | Rp. 124.000,- |
| 24 September 2009 | 10 | Rp. 20.000,- |
| 25 September 2009 | 2 | Rp. 4.000,- |
| 26 September 2009 | 11 | Rp. 22.000,- |
| 27 September 2009 | 2 | Rp. 4.000,- |
| 28 September 2009 | 4 | Rp. 8.000,- |
| 29 September 2009 | 7 | Rp. 14.000,- |
| 30 September 2009 | 11 | Rp. 22.000,- |
| 01 Oktober 2009 | 8 | Rp. 16.000,- |
| 02 Oktober 2009 | 5 | Rp. 10.000,- |
| 03 Oktober 2009 | 4 | Rp. 8.000,- |
| 04 Oktober 2009 | 11 | Rp. 22.000,- |
| 05 Oktober 2009 | 1 | Rp. 2.000,- |
| 06 Oktober 2009 | 1 | Rp. 2.000,- |
| 07 Oktober 2009 | 40 | Rp. 80.000,- |
| 08 Oktober 2009 | 20 | Rp. 40.000,- |
| 09 Oktober 2009 | 0 | Rp. 0,- |
| 10 Oktober 2009 | 0 | Rp. 0,- |
| 11 Oktober 2009 | 3 | Rp. 6.000,- |
| 12 Oktober 2009 | 3 | Rp. 6.000,- |
| 13 Oktober 2009 | 6 | Rp. 12.000,- |
| 14 Oktober 2009 | 4 | Rp. 8.000,- |
| 15 Oktober 2009 | 0 | Rp. 0,- |
| 16 Oktober 2009 | 0 | Rp. 0,- |
| 17 Oktober 2009 | 3 | Rp. 6.000,- |
| 18 Oktober 2009 | 6 | Rp. 12.000,- |
| 19 Oktober 2009 | 19 | Rp. 38.000,- |
| 20 Oktober 2009 | 15 | Rp. 30.000,- |
| 21 Oktober 2009 | 20 | Rp. 40.000,- |
| 22 Oktober 2009 | 23 | Rp. 46.000,- |
| 23 Oktober 2009 | 36 | Rp. 72.000,- |
| 24 Oktober 2009 | 3 | Rp. 6.000,- |
| 25 Oktober 2009 | 44 | Rp. 88.000,- |
| 26 Oktober 2009 | 25 | Rp. 50.000,- |
| 27 Oktober 2009 | 9 | Rp. 18.000,- |
| 28 Oktober 2009 | 13 | Rp. 26.000,- |
| 29 Oktober 2009 | 14 | Rp. 28.000,- |
| 30 Oktober 2009 | 4 | Rp. 8.000,- |
| 31 Oktober 2009 | 14 | Rp. 28.000,- |
| 01 November 2009 | 31 | Rp. 62.000,- |
| 02 November 2009 | 3 | Rp. 6.000,- |
| 03 November 2009 | 9 | Rp. 18.000,- |
| 04 November 2009 | 8 | Rp. 16.000,- |
| 05 November 2009 | 18 | Rp. 36.000,- |
| 06 November 2009 | 6 | Rp. 12.000,- |
| 07 November 2009 | 4 | Rp. 8.000,- |
| 08 November 2009 | 24 | Rp. 48.000,- |
| 09 November 2009 | 18 | Rp. 36.000,- |
| 10 November 2009 | 15 | Rp. 30.000,- |
| 11 November 2009 | 5 | Rp. 10.000,- |
| 12 November 2009 | 10 | Rp. 20.000,- |
| 13 November 2009 | 9 | Rp. 18.000,- |
| 14 November 2009 | 45 | Rp. 90.000,- |
| 15 November 2009 | 17 | Rp. 34.000,- |
| 16 November 2009 | 26 | Rp. 52.000,- |
| 17 November 2009 | 41 | Rp. 82.000,- |
| 18 November 2009 | 17 | Rp. 34.000,- |
| 19 November 2009 | 28 | Rp. 56.000,- |
| 20 November 2009 | 12 | Rp. 24.000,- |
| 21 November 2009 | 25 | Rp. 50.000,- |
| 22 November 2009 | 19 | Rp. 38.000,- |
| 23 November 2009 | 32 | Rp. 64.000,- |
| 24 November 2009 | 38 | Rp. 76.000,- |
| 25 November 2009 | 67 | Rp. 134.000,- |
| 26 November 2009 | 30 | Rp. 60.000,- |
| 27 November 2009 | 89 | Rp. 178.000,- |
| 28 November 2009 | 56 | Rp. 112.000,- |
| 29 November 2009 | 1 | Rp. 2.000,- |
| 30 November 2009 | 63 | Rp. 126.000,- |
| 01 Desember 2009 | 153 | Rp. 306.000,- |
| 02 Desember 2009 | 156 | Rp. 312.000,- |
| 03 Desember 2009 | 176 | Rp. 352.000,- |
| 04 Desember 2009 | 116 | Rp. 232.000,- |
| 05 Desember 2009 | 108 | Rp. 216.000,- |
| 06 Desember 2009 | 81 | Rp. 162.000,- |
| 07 Desember 2009 | 163 | Rp. 326.000,- |
| 08 Desember 2009 | 227 | Rp. 454.000,- |
| 09 Desember 2009 | 221 | Rp. 442.000,- |
| 10 Desember 2009 | 216 | Rp. 432.000,- |
| 11 Desember 2009 | 277 | Rp. 554.000,- |
| 12 Desember 2009 | 185 | Rp. 370.000,- |
| 13 Desember 2009 | 100 | Rp. 200.000,- |
| 14 Desember 2009 | 134 | Rp. 268.000,- |
| 15 Desember 2009 | 108 | Rp. 216.000,- |
| 16 Desember 2009 | 309 | Rp. 618.000,- |
| 17 Desember 2009 | 178 | Rp. 356.000,- |
| 18 Desember 2009 | 181 | Rp. 362.000,- |
| 19 Desember 2009 | 223 | Rp. 446.000,- |
| 20 Desember 2009 | 23 | Rp. 46.000,- |
| 21 Desember 2009 | 168 | Rp. 336.000,- |
| 22 Desember 2009 | 173 | Rp. 346.000,- |
| 23 Desember 2009 | 108 | Rp. 216.000,- |
| 24 Desember 2009 | 243 | Rp. 486.000,- |
| 25 Desember 2009 | 41 | Rp. 82.000,- |
| 26 Desember 2009 | 28 | Rp. 56.000,- |
| 27 Desember 2009 | 17 | Rp. 34.000,- |
| 28 Desember 2009 | 45 | Rp. 90.000,- |
| | 1
2
3
4
| next Data ke 1 s/d ke 100 dari total 354 |
||
Report:
Excel
Pdf
Html |
||






Excel
Pdf
Html

